Rendite täglich 2024

Notiz Nr. 091/2024 | Mi. 27.03.2024

Notiz Nr. 090/2024 | Di. 26.03.2024

Notiz Nr. 087/2024 | Mo. 25.03.2024

Notiz Nr. 086/2024 | Fr. 17.03.2024

Notiz Nr. 079/2024 | Sa. 16.03.2024

Notiz Nr. 077/2024 | Do. 14.03.2024

Notiz Nr. 074/2024 | Mo. 13.03.2024

Notiz Nr. 072/2024 | Mo. 11.03.2024

Notiz Nr. 070/2024 | Sa. 09.03.2024

Notiz Nr. 068/2024 | Do. 07.03.2024

Notiz Nr. 066/2024 | Di. 05.03.2024

Notiz Nr. 061/2024 | Fr. 01.03.2024

Notiz Nr. 060/2024 | Do. 29.02.2024

Notiz Nr. 059/2024 | Mi. 28.02.2024

Notiz Nr. 058/2024 | Di. 27.02.2024

Notiz Nr. 057/2024 | Mo. 26.02.2024

Notiz Nr. 056/2024 | So. 25.02.2024

Notiz Nr. 055/2024 | Sa. 24.02.2024

Notiz Nr. 054/2024 | Fr. 23.02.2024

Notiz Nr. 053/2024 | Do. 22.02.2024

Notiz Nr. 046/2024 | Do. 15.02.2024

Notiz Nr. 045/2024 | Mi. 14.02.2024

Notiz Nr. 044/2024 | Di. 13.02.2024

Notiz Nr. 043/2024 | Mo. 12.02.2024

Notiz Nr. 042/2024 | So. 11.02.2024

Notiz Nr. 041/2024 | Sa. 10.02.2024 | Handelsdatum: 09.02.2024

Notiz Nr. 040/2024 | Fr. 09.02.2024 | Link zum Artikel

Notiz Nr. 039/2024 | Do. 08.02.2024

Notiz Nr. 038/2024 | Mi. 07.02.2024

Notiz Nr. 037/2024 | Di. 06.02.2024

Notiz Nr. 036/2024 | Mo. 05.02.2024

Notiz Nr. 035/2024 | So. 04.02.2024

Notiz Nr. 034/2024 | Sa. 03.02.2024

Notiz Nr. 033/2024 | Fr. 02.02.2024

Notiz Nr. 032/2024 | Do. 01.02.2024

Notiz Nr. 31/2024 | Mi. 31.01.2024

Notiz Nr. 30/2024 | Di. 30.01.2024

Notiz Nr. 29/2024 | Mo. 29.01.2024

Notiz Nr. 28/2024 | So. 28.01.2024

Notiz Nr. 27/2024 | Sa. 27.01.24

Notiz Nr. 26/2024 | Fr. 26.01.24

Notiz Nr. 25/2024 | Do. 25.01.24

Notiz Nr. 24/24 | Mi. 24.01.24

Notiz Nr. 23/24 | Di. 23.01.24 |

Notiz Nr. 22/24 | Mo. 22.01.24 | ➡️ Silber verlor in den ersten 3 Wochen des neuen Jahres gegenüber dem US-Dollar ca. 6%. Aktueller Kurs: 22,50 US-Dollar je Unze. Das Jahr ist ja noch lang. Ich erwarte im Jahresverlauf Kurse zwischen 18 und 28 US-Dollar je Unze. Steigen wir über 26 US-Dollar, werden wir Kurse unter 25 vielleicht nie mehr erleben. Time will tell.

Notiz Nr. 021/24 | So. 21.01.24

Notiz Nr. 020/24 | Sa. 20.01.24

Notiz Nr. 019/24 | Fr. 19.01.

Notiz Nr. 018/24 | Do. 18.01.

Notiz Nr. 017/24 | Mi. 17.01.

Notiz Nr. 016/24 | Di. 16.01. | ➡️ Regel Nr. 1 an der Börse lautet: "Erleide keine zu großen Rückschläge!". Und Regel Nr. 2 lautet: "Vergiss niemals Regel Nr. 1!"

Notiz Nr. 015/24 | Mo. 15.01. | ➡️ Aktie Evolution Mining, Australien

Notiz Nr. 014/24 | So. 14.01. | ➡️ Vorsicht an der Bahnsteigkante

Notiz Nr. 013/24 | Sa. 13.01. | ➡️ Wir Silber bald dem Beispiel von Uran folgen und sich im Preis verfünffachen?

Notiz Nr. 012/24 | Fr. 12.01. | ➡️ Die Erwartungen vieler Anleger, dass die Notenbanken in 2024 die Zinsen deutlich senken werden, kann sich als trügerisch erweisen.

Notiz Nr. 011/24 | Do. 11.01. | ➡️ EU und nicht China sind wieder größter Handelspartner der USA. Sinkt zusätzlich der Konsum in den USA insgesamt, spürt man das in China deutlich.

Mi. 10.01. | ➡️ über Krypto-Coins & -Token | Notiz Nr. 010/24

Di. 09.01. | ➡️ Widersprüchliche Prognosen | Notiz Nr. 009/24

Mo. 08.01.2023 | ➡️ Der Preis für Gold steigt weil ... | Notiz Nr. 008/24

Notiz Nr. 007/24 | So. 07.01.2023 | ➡️ Die Frage (s. Thread) stellt sich kaum ein Anleger. Der normale Privatanleger erst recht nicht. Dabei ist gerade die Klärung des Zeit- und Erwartungshorizontes für einen nachhaltigen Erfolg sehr wichtig.

Sa. 06.01.2023 | ➡️ Preisentwicklung Silber | Notiz Nr. 006/24

Notiz Nr. 005/24 | Fr. 05.01.2023 | ➡️ Ausblick Börse

Do. 04.01.2023 | ➡️ Link zum Artikel | Notiz Nr. 004/24

Mi. 03.01.2024 | ➡️ Silber als Investment | Notiz Nr. 003/24

Di. 02.01.2024 | ➡️ Kauf Occidental | Notiz Nr. 002/24

Mo. 01.01.2024 | ➡️ Renditen im Vergleich | Notiz Nr. 001/24

***